1 cuota de $29.254,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.254,80 |
6 cuotas de $4.875,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.254,80 |
9 cuotas de $3.250,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.254,80 |
3 cuotas de $10.422,51 | Total $31.267,53 | |
12 cuotas de $3.157,08 | Total $37.884,97 | |
18 cuotas de $3.842,13 | Total $69.158,35 |
1 cuota de $29.254,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.254,80 |
2 cuotas de $17.391,98 | Total $34.783,96 | |
3 cuotas de $11.970,09 | Total $35.910,27 | |
6 cuotas de $6.511,14 | Total $39.066,86 | |
9 cuotas de $4.670,37 | Total $42.033,30 | |
12 cuotas de $3.798,49 | Total $45.581,90 | |
18 cuotas de $3.031,45 | Total $54.566,05 | |
24 cuotas de $2.679,13 | Total $64.299,12 |
3 cuotas de $12.465,47 | Total $37.396,41 | |
6 cuotas de $6.865,13 | Total $41.190,76 |
3 cuotas de $12.595,17 | Total $37.785,50 | |
6 cuotas de $6.914,37 | Total $41.486,23 | |
9 cuotas de $5.173,87 | Total $46.564,87 | |
12 cuotas de $4.237,31 | Total $50.847,77 |
HS-TF-D1(STD)/32G/WW Capacidad de almacenamiento: 32GB, lo que significa que puede almacenar una cantidad significativa de datos, como fotos, videos y archivos.
Clase 10: Indica la velocidad de escritura mínima garantizada de la tarjeta. La Clase 10 asegura una velocidad de escritura mínima de 10MB/s, lo que es ideal para grabaciones de video de alta calidad y transferencia rápida de datos.
UHS-I (Ultra High Speed Class 1): Esta especificación indica que la tarjeta es compatible con el estándar UHS-I, que ofrece velocidades de transferencia de datos más rápidas en comparación con las tarjetas convencionales.
V10: Esta clasificación de velocidad es para aplicaciones de grabación de video. Garantiza una velocidad mínima de escritura de 10MB/s, lo que es adecuado para grabaciones de video en resolución Full HD.
Para obtener informacion mas detallada sobre su uso y compatibilidad, te recomiendo consultar el sitio web oficial o el manual del producto correspondiente