1 cuota de $61.270,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.270,80 |
6 cuotas de $10.211,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.270,80 |
9 cuotas de $6.807,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.270,80 |
3 cuotas de $21.828,74 | Total $65.486,23 | |
12 cuotas de $6.612,14 | Total $79.345,69 | |
18 cuotas de $8.046,90 | Total $144.844,17 |
1 cuota de $61.270,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.270,80 |
2 cuotas de $36.425,49 | Total $72.850,98 | |
3 cuotas de $25.069,97 | Total $75.209,91 | |
6 cuotas de $13.636,84 | Total $81.821,03 | |
9 cuotas de $9.781,54 | Total $88.033,89 | |
12 cuotas de $7.955,50 | Total $95.466,03 | |
18 cuotas de $6.349,02 | Total $114.282,30 | |
24 cuotas de $5.611,13 | Total $134.667,09 |
3 cuotas de $26.107,49 | Total $78.322,46 | |
6 cuotas de $14.378,21 | Total $86.269,29 |
3 cuotas de $26.379,12 | Total $79.137,37 | |
6 cuotas de $14.481,35 | Total $86.888,12 | |
9 cuotas de $10.836,08 | Total $97.524,73 | |
12 cuotas de $8.874,56 | Total $106.494,78 |
Con panel solar que recarga la batería interna recargable
Equipada con un sensor de movimiento para que la luz encienda cuando detecta movimiento y solo a la noche
Se instala en minutos, no necesita de ningún cableado
A prueba de agua para instalarlo en el exterior IP44
Luz frontal: Luz COB 2.7W 190LM 6000-6500K
Luz nocturna 2 Pcs SMD 2835LED, 0.1W 20LM 3500K, permanece encendida a la noche
La luz frontal tiene dos intensidades: alta y baja
Tiempo de funcionamiento: 2.5 horas con luz frontal (continuamente encendida); 60-62 horas si solo está encendida la luz nocturna (secundaria)
Apagado automático de día, Encendido automático a la noche
Tamaño del producto:142x96x60mm
Panel solar:0.5W/5.5V/17% eficiencia
Batería:1800mAh/3.7V LI-ion
Angulo y distancia del movimiento: 120°/ 3 metros
Tiempo de carga :14-15 horas con el panel solar
Con conector micro USB hembra que permite alimentación externa con una fuente de 5V
Material: ABS
Botón: OFF/AUTO (alta y baja)